現在の検索条件
絞り込み
「津久野小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 10 室
| 住所 | 大阪府堺市西区津久野町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/津久野駅 徒歩7分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区上野芝町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/上野芝駅 徒歩9分 JR阪和線/津久野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区神野町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/上野芝駅 徒歩10分 JR阪和線/津久野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区津久野町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/津久野駅 徒歩8分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区宮下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/津久野駅 徒歩7分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩14分 阪和線 鳳 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区津久野町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/津久野駅 徒歩7分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1967/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1967/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区津久野町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/津久野駅 徒歩5分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区上野芝町7丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/津久野駅 徒歩13分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩14分 阪和線 百舌鳥 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1