現在の検索条件
所在地
大阪府堺市中区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 305 棟 部屋 808 室
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩20分 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市中区深井清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩4分 南海高野線/白鷺駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市中区土塔町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩21分 南海高野線/初芝駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩7分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区堀上町273-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩22分 JR阪和線/津久野駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/上野芝駅 徒歩20分 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区辻之 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩28分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区福田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩28分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区陶器北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩28分 南海高野線/狭山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深阪1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩32分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区辻之 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 バス6分 (バス停)三原台2丁 徒歩3分 南海高野線/北野田駅 バス4分 (バス停)三原台小学校前 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1978/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区毛穴町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩27分 JR阪和線/津久野駅 徒歩29分 泉北高速鉄道 深井 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区福田1265-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩27分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区土塔町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩20分 南海高野線/初芝駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区東山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩17分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区八田北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩16分 JR阪和線/津久野駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区辻之 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩24分 南海高野線/北野田駅 徒歩71分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区田園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩20分 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区新家町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町1丁4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩21分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩20分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深阪2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩29分 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩36分 泉北高速鉄道 栂・美木多 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
11
▶