現在の検索条件
所在地
大阪府大阪狭山市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 179 棟 部屋 254 室
| 住所 | 大阪府大阪狭山市東茱萸木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩13分 南海高野線/滝谷駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市池尻北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/狭山駅 徒歩8分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市池尻北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/狭山駅 徒歩10分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市半田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩7分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市池尻北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/狭山駅 徒歩7分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市半田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩6分 南海高野線/金剛駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市茱萸木6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩17分 南海高野線/金剛駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市茱萸木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 バス8分 (バス停)帝塚山学院大学前 徒歩5分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市茱萸木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩18分 南海高野線/滝谷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市半田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩9分 南海高野線/金剛駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市半田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩5分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市半田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩8分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市茱萸木7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩13分 南海高野線/金剛駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市今熊1丁目58-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩25分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪狭山市今熊3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩23分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市東茱萸木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩10分 南海高野線/滝谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪狭山市金剛1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩5分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市池尻中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/狭山駅 徒歩10分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪狭山市東茱萸木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩12分 南海高野線/滝谷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市東野西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩17分 南海高野線/狭山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市茱萸木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩15分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市池尻北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/狭山駅 徒歩7分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1992/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市岩室1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 バス16分 (バス停)狭山西小学校前 徒歩5分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市西山台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩26分 南海高野線/滝谷駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪狭山市茱萸木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩20分 南海高野線/滝谷駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市半田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩10分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市西山台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 バス10分 (バス停)西山台北 徒歩3分 南海高野線/滝谷駅 バス20分 (バス停)西山台北 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市東茱萸木1丁目1788-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩10分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市茱萸木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩18分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市西山台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩29分 南海高野線/滝谷駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶