現在の検索条件
所在地
大阪府藤井寺市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 146 棟 部屋 254 室
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市船橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市大井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩14分 近鉄道明寺線/柏原南口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市藤井寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩17分 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩18分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市青山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市小山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市道明寺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市北條町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄道明寺線/柏原南口駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市津堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩19分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩17分 近鉄道明寺線/柏原南口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩16分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩18分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1999/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩17分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2004/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市古室1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩16分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1999/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩18分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩18分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市青山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市道明寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶