現在の検索条件
所在地
大阪府和泉市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 232 棟 部屋 447 室
| 住所 | 大阪府和泉市弥生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩27分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市太町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩10分 JR阪和線/信太山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市肥子町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩10分 JR阪和線/信太山駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市のぞみ野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩20分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1977/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市伯太町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩7分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
24
▶