現在の検索条件
所在地
大阪府堺市中区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 296 棟 部屋 847 室
| 住所 | 大阪府堺市中区深井中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩21分 JR阪和線/津久野駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区深井中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩21分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区辻之 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩29分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深阪2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩25分 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩5分 南海高野線/白鷺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1955/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1955/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区八田南之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩25分 JR阪和線/鳳駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市中区小阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩23分 JR阪和線/鳳駅 徒歩45分 阪和線 津久野 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区大野芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区平井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩24分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
30
▶