現在の検索条件
所在地
大阪府堺市南区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 47 棟 部屋 106 室
| 住所 | 大阪府堺市南区若松台3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩19分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区桃山台2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩12分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1973/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市南区豊田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩20分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩20分 泉北高速鉄道 光明池 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区和田東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩16分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区高倉台2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩19分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区土佐屋台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区檜尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩25分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区大庭寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩24分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区稲葉2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩32分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区高尾3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩43分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶