現在の検索条件
所在地
大阪府堺市東区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 251 棟 部屋 447 室
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩8分 南海高野線/初芝駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町7丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩9分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩4分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1977/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区白鷺町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2020/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩9分 南海高野線/初芝駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘原寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩9分 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩3分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 2007/08 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩5分 南海高野線/初芝駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
26
▶