現在の検索条件
所在地
大阪府堺市美原区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 39 棟 部屋 74 室
| 住所 | 大阪府堺市美原区北余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩15分 南海高野線/北野田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市美原区菩提 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩23分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区大饗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩18分 南海高野線/初芝駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区北余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩27分 南海高野線/北野田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区今井113-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩35分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市美原区今井113-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩35分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市美原区小平尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩40分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区真福寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩32分 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
▶