現在の検索条件
所在地
大阪府堺市西区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 487 棟 部屋 780 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩5分 阪堺電気軌道阪堺線/船尾駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市西区津久野町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/津久野駅 徒歩4分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳中町7丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩12分 南海線/浜寺公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩7分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/上野芝駅 徒歩5分 JR阪和線/津久野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩10分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
49
▶