現在の検索条件
所在地
大阪府松原市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 227 棟 部屋 310 室
| 住所 | 大阪府松原市天美東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市別所4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩29分 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市上田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市上田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市上田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1980/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1980/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美我堂7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市一津屋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩20分 近鉄南大阪線 藤井寺 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1981/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1981/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
23
▶