現在の検索条件
所在地
大阪府河内長野市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 48 棟 部屋 100 室
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩10分 南海高野線/滝谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市南貴望ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩12分 南海高野線/滝谷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市小山田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 バス10分 (バス停)神社前 徒歩1分 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府河内長野市小山田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩31分 南海高野線/千代田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩10分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市向野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩13分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府河内長野市あかしあ台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩20分 南海高野線/滝谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府河内長野市松ケ丘中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩87分 南海高野線/千代田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶