現在の検索条件
所在地
大阪府羽曳野市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 197 棟 部屋 280 室
| 住所 | 大阪府羽曳野市古市3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市野々上4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩24分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩24分 近鉄南大阪線 古市 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市南古市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1969/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市はびきの5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩26分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市野々上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市碓井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
20
▶