現在の検索条件
所在地
大阪府藤井寺市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 142 棟 部屋 231 室
| 住所 | 大阪府藤井寺市林2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市小山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市林5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市恵美坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1982/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市藤ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩18分 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市林4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府藤井寺市道明寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市道明寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩16分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
15
▶