現在の検索条件
最寄り駅
浜寺公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 83 棟 部屋 156 室
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳中町8丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩8分 南海線/浜寺公園駅 徒歩20分 南海電鉄南海本線 浜寺公園 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩7分 南海線/浜寺公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺南町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩9分 JR阪和線/鳳駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺南町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/東羽衣駅 徒歩7分 南海線/浜寺公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺南町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩10分 JR阪和線/東羽衣駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺元町6丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩15分 南海線/浜寺公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺元町6丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩13分 JR阪和線/鳳駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺元町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩12分 阪堺電気軌道阪堺線/船尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺元町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩14分 JR阪和線/鳳駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳中町7丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩13分 南海線/浜寺公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺南町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩9分 南海線/羽衣駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺昭和町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩6分 南海線/羽衣駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩7分 南海線/浜寺公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺昭和町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩7分 JR阪和線/東羽衣駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺昭和町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩8分 JR阪和線/鳳駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市羽衣1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/東羽衣駅 徒歩7分 南海線/羽衣駅 徒歩7分 南海電鉄南海本線 浜寺公園 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺南町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩13分 JR阪和線/鳳駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩11分 南海線/浜寺公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市東羽衣1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/羽衣駅 徒歩4分 南海線/浜寺公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩4分 南海線/浜寺公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩7分 南海線/浜寺公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市羽衣1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/羽衣駅 徒歩4分 南海線/浜寺公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高石市羽衣1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩5分 南海線/羽衣駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶