現在の検索条件
最寄り駅
初芝駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 213 棟 部屋 325 室
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩4分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩10分 南海電鉄高野線 白鷺 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区菩提町5丁48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩13分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町6丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩11分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町7丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩12分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町6丁2-16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩5分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区大野芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区大野芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 南海高野線/白鷺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区福田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩28分 南海高野線/初芝駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区東山103 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩11分 南海高野線/初芝駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区石原町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩20分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区菩提町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区野尻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩15分 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区野尻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩15分 南海高野線/初芝駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区新家町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩15分 南海高野線/初芝駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市東区石原町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩21分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区白鷺町2丁7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩10分 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町6丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩5分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町1丁23-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩5分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘北町1丁21-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩10分 南海高野線/初芝駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1981/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町7丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩14分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩5分 南海高野線/初芝駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町6丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩5分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩8分 南海高野線/初芝駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区菩提町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区引野町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩10分 南海高野線/白鷺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1970/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町3丁17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩8分 南海高野線/初芝駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町6丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩10分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶