現在の検索条件
最寄り駅
喜志駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 36 棟 部屋 61 室
| 住所 | 大阪府羽曳野市東阪田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩17分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市蔵之内 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩25分 近鉄長野線/喜志駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府南河内郡河南町大字一須賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩38分 近鉄長野線/喜志駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字太子473-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府富田林市喜志町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市喜志新家町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1978/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市中野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩17分 近鉄長野線/喜志駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市喜志町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩5分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市中野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩12分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市中野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩17分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1989/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市喜志町3丁目7-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩3分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市旭ケ丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩2分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市中野町2丁目2-47-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩18分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市中野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩16分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市梅の里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩18分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市中野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩17分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市中野町1丁目126-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩17分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字太子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩25分 近鉄長野線/喜志駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字太子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 バス5分 (バス停)太井川 徒歩4分 近鉄長野線/喜志駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府南河内郡河南町大字東山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩40分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市川面町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩15分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市桜井町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩12分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府富田林市喜志新家町2丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市喜志新家町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶