現在の検索条件
最寄り駅
北信太駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 109 棟 部屋 200 室
| 住所 | 大阪府和泉市富秋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩11分 JR阪和線/信太山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市取石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩11分 JR阪和線/北信太駅 徒歩19分 南海電鉄南海本線 高石 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高石市取石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩13分 JR阪和線/北信太駅 徒歩14分 南海電鉄南海本線 高石 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩15分 JR阪和線/富木駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区高尾3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩46分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市池上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩5分 JR阪和線/北信太駅 徒歩18分 阪和線 和泉府中 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市葛の葉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩7分 南海線/高石駅 徒歩18分 南海電鉄南海本線 北助松 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1964/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1964/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市葛の葉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩8分 南海線/高石駅 徒歩19分 南海電鉄南海本線 北助松 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1964/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1964/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市池上町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩1分 JR阪和線/北信太駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府和泉市王子町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩11分 JR阪和線/信太山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市池上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩10分 JR阪和線/北信太駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市取石3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩7分 JR阪和線/北信太駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市取石5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩7分 JR阪和線/富木駅 徒歩20分 南海電鉄南海本線 高石 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市葛の葉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩6分 JR阪和線/信太山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1971/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1971/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市葛の葉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩7分 南海線/高石駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市富秋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩15分 JR阪和線/信太山駅 徒歩16分 阪和線 信太山 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市加茂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/高石駅 徒歩9分 JR阪和線/北信太駅 徒歩16分 阪和線 富木 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶