現在の検索条件
最寄り駅
北信太駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 109 棟 部屋 150 室
| 住所 | 大阪府和泉市王子町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩11分 JR阪和線/信太山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市取石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩13分 JR阪和線/北信太駅 徒歩14分 南海電鉄南海本線 高石 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市葛の葉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩9分 南海線/高石駅 徒歩19分 南海電鉄南海本線 北助松 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1964/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1964/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩10分 JR阪和線/信太山駅 徒歩12分 南海電鉄南海本線 北助松 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市王子町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩9分 JR阪和線/信太山駅 徒歩14分 南海電鉄南海本線 高石 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市伯太町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩12分 JR阪和線/北信太駅 徒歩24分 阪和線 和泉府中 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市葛の葉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩1分 JR阪和線/信太山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市富秋町1丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩8分 JR阪和線/北信太駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市葛の葉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩10分 南海線/高石駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市葛の葉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩8分 JR阪和線/信太山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市池上町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩2分 JR阪和線/北信太駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市池上町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩3分 JR阪和線/北信太駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市綾園6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/高石駅 徒歩10分 JR阪和線/北信太駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市王子町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩16分 JR阪和線/信太山駅 徒歩23分 阪和線 和泉府中 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市取石2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩5分 JR阪和線/北信太駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市伯太町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩10分 JR阪和線/北信太駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市葛の葉町1丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩7分 JR阪和線/信太山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市綾園6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/高石駅 徒歩13分 JR阪和線/北信太駅 徒歩15分 南海電鉄南海本線 北助松 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市取石5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩12分 JR阪和線/富木駅 徒歩16分 南海電鉄南海本線 高石 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市取石5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩12分 JR阪和線/富木駅 徒歩15分 南海電鉄南海本線 高石 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市取石5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩7分 JR阪和線/富木駅 徒歩20分 南海電鉄南海本線 高石 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市太町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩10分 JR阪和線/信太山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市伯太町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩12分 JR阪和線/北信太駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶