現在の検索条件
最寄り駅
百舌鳥駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 10 室
| 住所 | 大阪府堺市西区北条町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/上野芝駅 徒歩12分 JR阪和線/百舌鳥駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区北条町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/上野芝駅 徒歩13分 JR阪和線/百舌鳥駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区上野芝町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/上野芝駅 徒歩7分 JR阪和線/百舌鳥駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区上野芝町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/上野芝駅 徒歩4分 JR阪和線/百舌鳥駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区北条町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/上野芝駅 徒歩17分 JR阪和線/百舌鳥駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区上野芝町1丁25-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/上野芝駅 徒歩1分 JR阪和線/百舌鳥駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区北条町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/上野芝駅 徒歩10分 JR阪和線/百舌鳥駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/津久野駅 徒歩19分 JR阪和線/百舌鳥駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩16分 JR阪和線/百舌鳥駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1