現在の検索条件
最寄り駅
鳳駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 240 棟 部屋 419 室
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺南町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩15分 南海線/羽衣駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市西区草部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩19分 JR阪和線/鳳駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳東町7丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩10分 JR阪和線/津久野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/津久野駅 徒歩5分 JR阪和線/鳳駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳中町10丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩12分 南海線/羽衣駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳南町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩18分 JR阪和線/津久野駅 徒歩22分 阪和線 富木 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区八田西町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩32分 JR阪和線/鳳駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区八田南之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩25分 JR阪和線/鳳駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市中区八田北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩20分 JR阪和線/鳳駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区小阪西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩29分 JR阪和線/鳳駅 バス17分 (バス停)小阪西町 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区八田北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩20分 JR阪和線/鳳駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区八田西町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩27分 JR阪和線/鳳駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区毛穴町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩29分 JR阪和線/津久野駅 徒歩27分 泉北高速鉄道 深井 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区八田西町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩27分 JR阪和線/鳳駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳西町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩9分 JR阪和線/鳳駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区菱木2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩37分 JR阪和線/鳳駅 徒歩41分 泉北高速鉄道 深井 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺南町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩13分 JR阪和線/鳳駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶