現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,590 棟 部屋 2,600 室
| 住所 | 大阪府松原市一津屋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市西区津久野町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/津久野駅 徒歩4分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳中町8丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩8分 南海線/浜寺公園駅 徒歩20分 南海電鉄南海本線 浜寺公園 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪狭山市池尻中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/狭山駅 徒歩3分 南海高野線/北野田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1966/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市南新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩7分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩7分 南海線/湊駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市上田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市南新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
159
▶