現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 673 棟 部屋 1,244 室
| 住所 | 大阪府松原市天美西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市甲田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩7分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区深井北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/上野芝駅 徒歩21分 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市王子町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩11分 JR阪和線/信太山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町1丁23-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩5分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市茱萸木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩15分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
68
▶