現在の検索条件
絞り込み
「深井小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 11 棟 部屋 23 室
| 住所 | 大阪府堺市中区深井水池町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩5分 南海高野線/白鷺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩13分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩13分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩15分 JR阪和線/上野芝駅 バス18分 (バス停)中深井 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井水池町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩9分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩15分 JR阪和線/津久野駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩7分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井清水町1421-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩10分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩5分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩39分 阪和線 津久野 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区深井沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩5分 南海高野線/白鷺駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶