現在の検索条件
絞り込み
「野田小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 9 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区北野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩9分 南海高野線/狭山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区北野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩11分 南海高野線/狭山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区北野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩14分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区南野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩5分 南海高野線/狭山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区南野田267 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩5分 南海高野線/狭山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市東野西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/狭山駅 徒歩18分 南海高野線/北野田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1