現在の検索条件
所在地
大阪府南河内郡太子町
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 17 室
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字春日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩24分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字春日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩19分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字太子1035-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩30分 近鉄長野線/喜志駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字山田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩28分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字太子33-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩26分 近鉄長野線/喜志駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字太子473-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字春日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1