現在の検索条件
所在地
大阪府和泉市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 233 棟 部屋 454 室
| 住所 | 大阪府和泉市府中町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩5分 JR阪和線/信太山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市池上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩2分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1989/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1963/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1963/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1963/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1963/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩18分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市王子町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩11分 JR阪和線/信太山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市万町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市観音寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩28分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市箕形町4丁目6-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩24分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市阪本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩29分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市阪本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩28分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市唐国町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩11分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市池田下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市唐国町2丁目13-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩16分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市唐国町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市唐国町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩11分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市唐国町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩14分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市室堂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩18分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府和泉市箕形町5丁目3-82 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩25分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩17分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町3丁目29-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩18分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市唐国町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市池田下町1836-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩7分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市唐国町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩8分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市箕形町1丁目4-62 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩25分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1995/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市箕形町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩25分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市山荘町1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩30分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市池田下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市箕形町5丁目3-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩20分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶