現在の検索条件
所在地
大阪府富田林市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 135 棟 部屋 157 室
| 住所 | 大阪府富田林市楠風台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩23分 近鉄長野線/川西駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩4分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市若松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩16分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市藤沢台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩12分 南海高野線/金剛駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市若松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩10分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市昭和町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩7分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市中野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩16分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市加太3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩10分 南海高野線/金剛駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市若松町西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩7分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市桜井町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩12分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市若松町西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩9分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市喜志新家町2丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市喜志町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市向陽台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 バス12分 (バス停)向陽台2丁目 徒歩2分 近鉄長野線/川西駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市向陽台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩25分 近鉄長野線/川西駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市喜志町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩5分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市伏山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩12分 南海高野線/金剛駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市若松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩7分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市甲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩8分 近鉄長野線/川西駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市若松町西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩7分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市廿山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩19分 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市加太2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩10分 南海高野線/金剛駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1974/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市小金台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩15分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市向陽台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩29分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市若松町東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩14分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩21分 近鉄長野線 喜志 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市中野町2丁目2-47-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩18分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市藤沢台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩12分 南海高野線/金剛駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市加太2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩11分 南海高野線/金剛駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市須賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩7分 南海高野線/千代田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
▶