現在の検索条件
所在地
大阪府河内長野市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 56 棟 部屋 102 室
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩10分 南海高野線/滝谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市小山田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩28分 南海高野線/千代田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市松ケ丘東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩5分 南海高野線/千代田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市楠町東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩5分 南海高野線/滝谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府河内長野市千代田南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩3分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市千代田南町3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩5分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市小山田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩31分 南海高野線/千代田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩3分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩10分 南海高野線/滝谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市松ケ丘中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩10分 南海高野線/滝谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩3分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府河内長野市千代田南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩11分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸3丁目7-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩10分 南海高野線/滝谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府河内長野市市町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩8分 南海高野線/千代田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸西町3丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩8分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府河内長野市小山田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩28分 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市楠町東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩8分 南海高野線/滝谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市西之山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩20分 南海高野線/千代田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸西町1丁目9-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩8分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩11分 南海高野線/滝谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市南貴望ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩15分 南海高野線/滝谷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府河内長野市千代田南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩5分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸3丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩10分 南海高野線/滝谷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市松ケ丘中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩7分 南海高野線/千代田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶