現在の検索条件
所在地
大阪府藤井寺市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 140 棟 部屋 242 室
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩17分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市青山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩16分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1999/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市古室1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市藤井寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2008/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市林2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市道明寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市林2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市道明寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市恵美坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市小山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市藤ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市北條町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄道明寺線/柏原南口駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市御舟町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市林5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶