現在の検索条件
所在地
大阪府高石市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 168 棟 部屋 270 室
| 住所 | 大阪府高石市羽衣4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/羽衣駅 徒歩10分 南海線/浜寺公園駅 徒歩18分 阪和線 富木 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市綾園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/高石駅 徒歩7分 南海高師浜線/高師浜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市取石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩13分 JR阪和線/北信太駅 徒歩14分 南海電鉄南海本線 高石 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市綾園5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/北助松駅 徒歩9分 南海線/高石駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市羽衣1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/東羽衣駅 徒歩4分 南海線/羽衣駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1975/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1975/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高石市羽衣1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/東羽衣駅 徒歩7分 南海線/羽衣駅 徒歩7分 南海電鉄南海本線 浜寺公園 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府高石市東羽衣1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/東羽衣駅 徒歩5分 南海線/羽衣駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市東羽衣2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/羽衣駅 徒歩7分 南海高師浜線/伽羅橋駅 徒歩14分 阪和線 鳳 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高石市羽衣2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/羽衣駅 徒歩9分 南海線/浜寺公園駅 徒歩13分 阪堺電気軌道阪堺線 浜寺駅前 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市東羽衣3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/羽衣駅 徒歩3分 JR阪和線/東羽衣駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市東羽衣6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩12分 南海線/羽衣駅 徒歩16分 阪和線 鳳 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市綾園6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/高石駅 徒歩10分 JR阪和線/北信太駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶